Calendar
Events are regularly organised within the framework of NFDI. Here you can find out which events, lectures, conferences and meetings are planned. The responsibility for the content and organisation of the listed events lies with the respective organisers.
Datum/Date | Event | Veranstalter/Organizer | Location | Info |
02.04.25 | NFDIxCS Symposium | NFDIxCS | Potsdam | Info |
07.04.25 | Online-Workshop: Research Data Management for Data from HPC – Infrastructure, Best Practice and Tools | NFDI4Ing | online | Info |
07.04.25 | NFDITalk: DMP4NFDI basic service | DMP4NFDI | online | Info |
07.04.25 |
Online Workshop on Research Data Management for HPC Data | NFDI4ING | Online | Info |
07.-09.04.25 | NFDI4Microbiota Knowledge Base Sprint | NFDI4Microbiota | Hybrid/Aachen | Info |
08.-10.04.25 | Don’t panic! A Survival Guide for Law and Ethics in Research “Datenschutz auf dem Silbertablett” | FAIRagro, NFDI4Earth und NFDI4Biodiversity | online | Info |
09.-10.04.25 | Workshop “FAIR Research Data Management: Basics for Chemists” | NFDI4Chem | Stuttgart | Info |
10.04.25 | Meet-the-data@Bildungsforschung: NEPScomp – Daten des Nationalen Bildungspanels für Studierende und Lehre | KonsortSWD | online | Info |
11.04.25 | Karoline Lemke, Stefan Dumont, “Werkstattreihe Standardisierung: correspSearch” | Text+ | online | Info |
14.04.25 | Recommender System for Discovery of New Inorganic Compounds (with Isa Tanaka) | Physical Sciences in NFDI | Berlin/online | Info |
25.04.25 | From Books to Bytes: Die Begriffe der Geschichte: Kontrollierte Vokabulare und Sachbegriffsressourcen für die digitale historische Arbeit | NFDI4Memory | online | Info |
25.04.25 | Social-Media-Daten: Show & Tell – Rechtsextremismus- und Demokratieforschung | NFDI4Culture, BERD@NFDI, KonsortSWD und Text+ | online | Info |
29.04.25 | NFDI4ING Community Meeting Research Software Engineering | NFDI4ING | online | Info |
05.05.25 | NFDITalk: How we make data FAIR at DAPHNE4NFDI | DAPHNE4NFDI | online | Info |
07.05.25 | Nagoya | Beyond Borders: Genetic Resources & Benefit-Sharing | FAIRagro, NFDI4Earth und NFDI4Biodiversity | online | Info |
08.05.25 | Meet-the-data@Bildungsforschung: EUROSTUDENT – Daten zur Hochschulbildung in Europa | KonsortSWD | online | Info |
08.-09.5.25 | NFDI4DS Consortium Meeting | NFDI4DS | Köln ZB MED | Info |
12.-13.05.25 | Meet-the-Data@Amtliche Statistik kompakt | KonsortSWD | online | Info |
19.05.25 | NFDITalk: OER-Metadata | OER.net (DALIA, NFDI4Memory, NFDI4Cultre, QUADRIGA) | online | Info |
19.-20.5.25 | Qualität von Kulturdaten messen – aber wie? Konzepte, Methoden, Potentiale und der Ansatz von NFDI4Culture | NFDI4Culture | online | Info |
21.05.25 | AI as an enabler for science – 3rd NFDI Berlin Brandenburg Meeting | NFDI4DS, MaRDI | Berlin Weizenbaum Institut | Info |
22.05.25 | Christian Thomas, Karoline Lemke, Stefan Dumont, “Werkstattreihe Standardisierung: edition humboldt digital” | Text+ | online | Info |
22.05.25 | 2nd Services Roadshow by Base4NFDI, Day 1 | Base4NFDI | online | Info |
26.-28.05.25 | Workshop during “Annual Meeting on Reaction Engineering 2025” | NFDI4Cat | Würzburg | Info |
27.05.25 | 2nd Services Roadshow by Base4NFDI, Day 2 | Base4NFDI | online | Info |
02.06.25 | NFDITalk: Cloud based image data science | NFDI4Bioimage | online | Info |
03.-04.06.25 | Chemistry Data Days | NFDI4Chem | Mainz | Info |
05.06.25 | Felix Helfer, “Werkstattreihe Standardisierung: INSeRT” | Text+ | online | Info |
12.06.25 | Meet-the-data@Bildungsforschung: Die Volkshochschul-Statistik: Daten und Forschung | KonsortSWD | online | Info |
16.06.25 | NFDITalk: Research Data Management in Laboratory Course | RDM4Lab | online | Info |
16.-17.06.25 | RDM School of Catalysis | NFDI4Cat | Frankfurt am Main | Info |
16.-17.06.25 | 4. Text+ Plenary | Text+ | Göttingen | tba |
17.-20.06.25 | DARIAH Annual Event 2025 | DARIAH-DE | Göttingen | Info |
20.06.25 | Social-Media-Daten: Show & Tell – Rechtsextremismus- und Demokratieforschung | NFDI4Culture, BERD@NFDI, KonsortSWD und Text+ | online | Info |
20.06.25 | From Books to Bytes: Forschungsdaten digital managen mit FuD. Ein vielseitiges Tool für die Geistes- und Sozialwissenschaften | NFDI4Memory | online | Info |
23.-24.06.2025 |
EconData Workshop | BERD@NFDI | Mannheim | Info |
17.07.25 | Martin Prell, “Werkstattreihe Standardisierung: PROPYLÄEN. Goethes Biographica” | Text+ | online | Info |
26.-28.08.25 | 2nd Conference on Research Data Infrastructure (CoRDI) | NFDI-Geschäftsstelle | Aachen | Info |
31.08.-05.09.25 | Messestand auf der EuropaCat 2025 | EuropaCat 2025 | Trondheim | Info |
16.09.25 | NFDI4Memory 3. Community Forum | NFDI4Memory | Bonn | Info |
16.09.25 | Workshop RDSC: Research Data and Software Competencies at Informatik 2025 | NFDI4DS, NFDIxCS, mit DKZ.2R und QUADRIGA | Potsdam | Info |
17.09.25 | Workshop RDI4DS: Research Data Infrastructures for Data Science and AI at Informatik 2025 | NFDI4DS | Potsdam | Info |
18.09.25 | Werkstattreihe Standardisierung: DeReKo | Text+ | online | Info |
23.-24.09.2025 |
NFDI4DS Summer School “Artificial Intelligence and Knowledge Graphs for Scholarly Data” | NFDI4DS | Lüneburg | Info |
24.-26.09.25 | Culture Community Plenary | NFDI4Culture | Mainz | tba |
29.09.-01.10.25 | FDM@Campus 2025 | FAIRagro | Göttingen | Info |
16.10.25 | Max-Ferdinand Zeterberg, “Werkstattreihe Standardisierung: Klaus Mollenhauer Ausgabe” | Text+ | online | Info |
22.10.-23.10.25 | NFDI4Cat Summit | NFDI4Cat | Frankfurt am Main | tba |
05.11.25 |
NFDI Science Slam | NFDI4DS | Berlin | Info |
20.11.25 | Isabel Compes, “Werkstattreihe Standardisierung: BERIA Collection” | Text+ | online | Info |
25.-26.11.2025 |
NFDI4DS conference 2025 | NFDI4DS | Berlin | Info |